Kilpailu | Nostaja | Sarja | te | ty | yt | sija | | |
Herakleen kuukausikisat 01.09.2022 Helsinki | Anniina Haapa-aho | alle 59 (N) / yleinen | 50 | 60 | 110 | sijoitus: 1 | | |
|
Kansallinen kilpailu (LoLif) 18.02.2022 Vihti | Janne Kaisto | alle 96 / yleinen | 70 | 80 | 150 | sijoitus: 4 | | |
|
Nimmelan Voimailijoiden kansalliset 06.06.2020 Vihti | Mika Hirvonen | 109+ / yleinen | 70 | 95 | 165 | sijoitus: 2 | | |
|
Toinen painonnosto kilpailu 15.06.2001 Espoo | Taija Penttilä | 87+ (N) / yleinen | 41 | 48 | 89 | sijoitus: 1 | | |
|
Kaakkois-Suomen piirinmestaruuskilpailut 25.01.2020 Kouvola | Mika Hirvonen | 109+ / yleinen | 71 | 90 | 161 | sijoitus: 2 | | |
|
Etelä-Suomen piirinmestaruuskilpailut 25.01.2020 Helsinki | Anniina Haapa-aho | alle 59 (N) / yleinen | 54 | 64 | 118 | sijoitus: 1 | | |
|
Helsingin joulukuun kansalliset kisat 05.12.2019 Helsinki | Anniina Haapa-aho | alle 55 (N) / yleinen | 47 | 60 | 107 | sijoitus: 2 | | |
|
Lohja-Liftingin piirikunnallinen kilpailu 15.11.2019 Vihti | Mika Hirvonen | 109+ / yleinen | 70 | 95 | 165 | sijoitus: 1 | | |
|
Helsingin marraskuun kuukausikisat 07.11.2019 Helsinki | Anniina Haapa-aho | alle 59 (N) / yleinen | 44 | 60 | 104 | sijoitus: 1 | | |
|
Herakleen kuukausikisat 03.10.2019 Helsinki | Taija Penttilä | 87+ (N) / yleinen | 38 | 46 | 84 | sijoitus: 1 | |
Huomio: 1. painonnostokisa | |
|
Kaakkois-Suomen piirinmestaruuskilpailut 27.01.2019 Kotka | Mika Hirvonen | 109+ / yleinen | 55 | 80 | 135 | sijoitus: 2 | | |
|
Lohja-Liftingin piirikunnallinen kilpailu 13.09.2019 Vihti | Mika Hirvonen | 109+ / yleinen | 60 | 98 | 158 | sijoitus: 1 | | |
|
Kansalliset kilpailut (LPN) 24.11.2018 Lappeenranta | Mika Hirvonen | 109+ / yleinen | 67 | 80 | 147 | sijoitus: 1 | | |
|
Nummelan Voimailijoiden kansalliset kilpailut 10.11.2018 Vihti | Mika Hirvonen | alle 109 / 55-59v. | 66 | 86 | 152 | sijoitus: 1 | |
Huomio: Kaikki tulokset M55/109 kg SE-tuloksia
| |
|
VIII Atskin Puntti 20.10.2010 Vihti | Mika Hirvonen | yli 105 kg / yleinen | 73 | 85 | 158 | sijoitus: 2 | | |
|